■住居・店舗など、どなたでも建築行為が可能です
■土地面積:433.80㎡(約131.22坪)
■新城市Sバス「土合」停 徒歩2分
| 物件種目 | 土地 | ||
| 所在地 | 新城市一鍬田字西宇利川 | ||
| 交通 | JR 飯田線「野田城」 徒歩31分 新城市Sバス バス停名:土合 徒歩2分 |
||
| 学区 | 八名小 / 八名中 | ||
| 価格 | |||
| 土地面積 | 433.80㎡(131.22 坪) | ||
| ■都市計画:市街化調整区域■最適用途:住宅・店舗■建ぺい率:60%■容積率:200%■土地権利:所有権■道路1:北側 約4.8~6.5m公道に 約20.8m接道■現況地目:宅地■地勢:やや傾斜地■現況:更地■引渡:相談■取引態様:専任媒介 | |||
| 状態 | 成約済み | ||
| 備考 |
|
||