■地下鉄 桜通線「太閤通」駅 徒歩11分
■近鉄 名古屋線「黄金」駅 徒歩10分
■南向き 陽当たり良好
■整形地
| 物件種目 | 土地 | ||
| 所在地 | 名古屋市中村区白子町4丁目 | ||
| 交通 | 地下鉄 桜通線「太閤通」 徒歩11分 近鉄 名古屋線「黄金」 徒歩10分 |
||
| 学区 | 日吉小 / 豊国中 | ||
| 価格 | |||
| 土地面積 | 57.52㎡(17.39 坪) | ||
| ■用途地域:第一種住居地域■都市計画:市街化区域■最適用途:住宅用地■建ぺい率:60%■容積率:200%■土地権利:所有権■道路1:南側 約9.1m公道に 約4.3m接道■現況地目:宅地■地勢:平坦■現況:上物有り■引渡:相談■取引態様:専任媒介 | |||
| 状態 | 成約済み | ||
| 備考 |
|
||