売買戸建てを沿線で探す
豊橋鉄道 渥美線 (2件) | 東海交通事業 城北線 (1件) | 近鉄 名古屋線 (2件) |
豊橋鉄道 東田本線 (1件) | 長良川鉄道 越美南線 (1件) | JR 中央本線 (4件) |
JR 東海道本線 (10件) | JR 武豊線 (2件) | 地下鉄 東山線 (10件) |
地下鉄 桜通線 (4件) | 地下鉄 名城線 (1件) | 地下鉄 鶴舞線 (11件) |
名鉄 名古屋本線 (17件) | 名鉄河和線 (2件) | 名鉄瀬戸線 (4件) |
名鉄常滑線 (1件) | 名鉄広見線 (1件) | 名鉄 小牧線 (3件) |
名鉄 豊田線 (8件) | 名鉄尾西線 (3件) | 名鉄津島線 (2件) |
名鉄三河線 (7件) | 名鉄 各務原線 (1件) | 愛知環状鉄道 (5件) |
東部丘陵線(リニモ) (2件) | あおなみ線 (2件) |
該当物件の96件中 76件 ~ 90物件を表示しています。(地図情報表示可能物件は15件)
緯度経度情報等の誤差により、実際の場所と異なる場合があります。
【お問い合せNo:幸田町 戸建】
交通機関 | JR 東海道本線「相見」 徒歩4分 |
||
住所 | 愛知県額田郡幸田町大字相見字阿原 | ||
学区 | 幸田小 / 北部中 | ||
築年月 | 2010年7月 | 価格 | |
物件構造 | 木造 瓦葺 |
間取り | 5LDK+屋根裏収納 |
床面積 | 140.66㎡ | 土地面積 | 150.69㎡ |
階数 | 2階 | 引渡し時期 | 相談 |
現況 | 空家 | 状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:豊橋市 戸建】
交通機関 | JR 東海道本線「豊橋」 バス38分 バス停名:四ツ谷 徒歩2分 |
||
住所 | 愛知県豊橋市石巻萩平町字幸神 | ||
学区 | 西郷小 / 石巻中 | ||
築年月 | 2011年1月 | 価格 | |
物件構造 | 木造 スレート葺 |
間取り | 6SLDK |
床面積 | 145.74㎡ | 土地面積 | 967.71㎡ |
階数 | 2階 | 引渡し時期 | 相談 |
現況 | 空家 | 状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:岐阜市 戸建】
交通機関 | 名鉄 各務原線「切通」 徒歩11分 |
||
住所 | 岐阜県岐阜市蔵前4丁目 | ||
学区 | 長森南小 / 長森南中 | ||
築年月 | 1981年2月 | 価格 | |
物件構造 | 木造 瓦葺 |
間取り | 6DK |
床面積 | 144.40㎡ | 土地面積 | 323.29㎡ |
階数 | 2階 | 引渡し時期 | 相談 |
現況 | 空家 | 状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:豊橋市 戸建】
交通機関 | 豊橋鉄道 渥美線「大清水」 徒歩20分 |
||
住所 | 愛知県豊橋市野依台1丁目 | ||
学区 | 野依小 / 南稜中 | ||
築年月 | 1990年12月 | 価格 | |
物件構造 | 木造 瓦葺 |
間取り | 5LDK |
床面積 | 115.92㎡ | 土地面積 | 213.93㎡ |
階数 | 2階 | 引渡し時期 | 相談 |
現況 | 居住中 | 状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:豊明市 中古戸建】
交通機関 | 名鉄 名古屋本線「中京競馬場前」 徒歩7分 |
||
住所 | 愛知県豊明市栄町南舘 | ||
学区 | 舘小 / 栄中 | ||
築年月 | 1982年8月 | 価格 | |
物件構造 | 木造 瓦葺 |
間取り | 4DK |
床面積 | 83.22㎡ | 土地面積 | 149.45㎡ |
階数 | 2階 | 引渡し時期 | 相談 |
現況 | 空家 | 状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:一宮市 戸建】
交通機関 | 名鉄 名古屋本線「名鉄一宮」 バス4分 バス停名:馬引 徒歩4分 |
||
住所 | 愛知県一宮市大和町字馬引字郷戌亥 | ||
学区 | 神山小 / 中部中 | ||
築年月 | 2003年6月 | 価格 | |
物件構造 | 木造 瓦葺 |
間取り | 4LDK |
床面積 | 119.70㎡ | 土地面積 | 130.92㎡ |
階数 | 2階 | 引渡し時期 | 相談 |
現況 | 居住中 | 状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:稲沢市高御堂1丁目 戸建】
交通機関 | 名鉄 名古屋本線「国府宮」 徒歩5分 |
||
住所 | 愛知県稲沢市高御堂1丁目 | ||
学区 | 高御堂小 / 稲沢中 | ||
築年月 | 1980年3月 | 価格 | |
物件構造 | 木造 | 間取り | |
床面積 | 84.87㎡ | 土地面積 | 119.58㎡ |
階数 | 2階 | 引渡し時期 | 相談 |
現況 | 空家 | 状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:緑区桶狭間切戸 住友林業の注文住宅 太陽光パネル設置!】
交通機関 | JR 東海道本線「南大高」 徒歩18分 |
||
住所 | 愛知県名古屋市桶狭間切戸120 | ||
学区 | 南陵小 / 有松中 | ||
築年月 | 2006年1月 | 価格 | |
物件構造 | 木造 | 間取り | 3SLDK |
床面積 | 119.25㎡ | 土地面積 | 192.47㎡ |
階数 | 2階 | 引渡し時期 | 相談 |
現況 | 居住中 | 状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:岡崎市 戸建】
交通機関 | JR 東海道本線「岡崎」 バス10分 バス停名:南部地域交流センター 徒歩10分 |
||
住所 | 愛知県岡崎市上地4丁目 | ||
学区 | 上地小 / 竜海中 | ||
築年月 | 1997年1月 | 価格 | |
物件構造 | 木造 スレート葺 |
間取り | 5LDK+ WIC + 小屋裏収納 |
床面積 | 105.99㎡ | 土地面積 | 178.27㎡ |
階数 | 2階 | 引渡し時期 | 相談 |
現況 | 居住中 | 状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:名東区 戸建】
交通機関 | 地下鉄 鶴舞線「平針」 バス8分 バス停名:東名古屋病院 徒歩10分 |
||
住所 | 愛知県名古屋市名東区梅森坂西1丁目 | ||
学区 | 梅森坂小 / 牧の池中 | ||
築年月 | 2000年12月 | 価格 | |
物件構造 | 木造 瓦葺 |
間取り | 5LDK+S |
床面積 | 143.20㎡ | 土地面積 | 250.48㎡ |
階数 | 2階 | 引渡し時期 | 相談 |
現況 | 空家 | 状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:春日井市 戸建】
交通機関 | JR 中央本線「春日井」 徒歩19分 |
||
住所 | 愛知県春日井市ことぶき町 | ||
学区 | 八幡小 / 東部中 | ||
築年月 | 1969年2月 | 価格 | |
物件構造 | 木造 瓦葺 |
間取り | 3LDK |
床面積 | 77.83㎡ | 土地面積 | 95.40㎡ |
階数 | 2階 | 引渡し時期 | 相談 |
現況 | 空家 | 状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:豊田市藤岡飯野町 中古戸建】
交通機関 | 豊田市営バス バス停名:保健センター 徒歩6分 |
||
住所 | 愛知県豊田市藤岡飯野町平畑 | ||
学区 | 飯野小 / 藤岡中 | ||
築年月 | 1986年1月 | 価格 | |
物件構造 | 木造 | 間取り | 5LDK |
床面積 | 109.71㎡ | 土地面積 | 296.99㎡ |
階数 | 2階 | 引渡し時期 | 相談 |
現況 | 空家 | 状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:中川区富川町 戸建】
交通機関 | JR 東海道本線「尾頭橋」 徒歩18分 |
||
住所 | 愛知県名古屋市中川区富川町1丁目 | ||
学区 | 八幡小 / 八幡中 | ||
築年月 | 1982年3月 | 価格 | |
物件構造 | 木造 瓦葺 |
間取り | 4LDK+書斎 |
床面積 | 132.13㎡ | 土地面積 | 165.29㎡ |
階数 | 2階 | 引渡し時期 | 相談 |
現況 | 空家 | 状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:桃花台ニュータウン】
交通機関 | 名鉄 小牧線「小牧」 バス25分 ピーチバス バス停名:光ヶ丘5丁目 徒歩4分 |
||
住所 | 愛知県小牧市光ヶ丘5丁目 | ||
学区 | 光ヶ丘小 / 光ヶ丘中 | ||
築年月 | 1996年1月 | 価格 | |
物件構造 | 軽量鉄骨造 瓦葺 |
間取り | 4LDK |
床面積 | 137.03㎡ | 土地面積 | 239.90㎡ |
階数 | 2階 | 引渡し時期 | 相談 |
現況 | 空家 | 状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:天白区高坂町 戸建】
交通機関 | 地下鉄 桜通線「相生山」 徒歩17分 |
||
住所 | 愛知県名古屋市天白区高坂町 | ||
学区 | 高坂小 / 久方中 | ||
築年月 | 1967年9月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 間取り | 4DK+S |
床面積 | 109.49㎡ | 土地面積 | 113.43㎡ |
階数 | 2階 | 引渡し時期 | 相談 |
現況 | 空家 | 状態 | 成約済み |