売買土地を沿線で探す
豊橋鉄道 渥美線 (1件) | 近鉄 名古屋線 (4件) | 名鉄 竹鼻線 (1件) |
豊橋鉄道 東田本線 (2件) | 長良川鉄道 越美南線 (1件) | JR 関西本線 (1件) |
JR 中央本線 (7件) | JR 東海道本線 (16件) | JR 飯田線 (1件) |
JR 高山本線 (2件) | JR 太多線 (1件) | 地下鉄 東山線 (16件) |
地下鉄 桜通線 (8件) | 地下鉄 名城線 (1件) | 地下鉄 鶴舞線 (16件) |
地下鉄 名港線 (2件) | 名鉄 名古屋本線 (15件) | 名鉄瀬戸線 (3件) |
名鉄常滑線 (2件) | 名鉄広見線 (1件) | 名鉄 小牧線 (3件) |
名鉄 豊田線 (3件) | 名鉄尾西線 (3件) | 名鉄津島線 (3件) |
名鉄三河線 (2件) | 名鉄犬山線 (11件) | 名鉄 西尾線 (3件) |
名鉄 各務原線 (3件) | 愛知環状鉄道 (3件) | 東部丘陵線(リニモ) (5件) |
あおなみ線 (3件) |
該当物件の121件中 121件 ~ 121物件を表示しています。(地図情報表示可能物件は1件)
緯度経度情報等の誤差により、実際の場所と異なる場合があります。
【お問い合せNo:あま市七宝町土地 43.6坪】
交通機関 | 地下鉄 東山線「中村公園」 |
||
住所 | あま市七宝町下田江東本町 | ||
学区 | 七宝小 / 七宝中 | ||
土地面積 | 144.31㎡ | 価格 | |
引渡し時期 | 現況 | 上物有り | |
最適用途 | 状態 | 成約済み |